Lieu d'origine:
Guangdong, Chine
Nom de marque:
NONE
Numéro de modèle:
Le taux de change est le suivant:
Contactez-nous
20CrMo marteau hydraulique de rupture avec point de moelle Chisel pour 20 tonnes Excavateur de rupture de marteau usine
SpécifiC.A.Tion
Définition | Unité | Le nombre de points de contrôle | Le montant de l'aide | Le nombre de personnes concernées | Le numéro de série: | Le numéro de série: |
Transporteur applicable | Poids | 15,500 à 31,000 | 24,500 à 36,000 | 24,500 à 36,000 | 33,000~40,000 | 40,000~46,000 |
tonnes | 7 à 14 | 11 à 16 | 12 à 16 | 15 à 18 | 16 à 21 ans | |
Poids global | - Je vous en prie. | 1124 | 1687 | 1828 | 2767 | 3223 |
en kg | 510 | 765 | 829 | 1255 | 1462 | |
Longueur totale | dans | 71.9 | 76.1 | 78 | 86.4 | 90.4 |
mm | 1827 | 1934 | 1983 | 2195 | 2295 | |
Flux d'huile requis | Gal/min | 15.9 à 26.4 | 21.1 à 29.1 | 21.1 à 29.1 | 23.8 à 31.7 | 26.4 à 39.6 |
L/min | 60 à 100 | 80 à 110 | 80 à 110 | 90 à 120 | 100 à 150 | |
Pression de fonctionnement | PSI | 1849 à 2,276 | 2- Je ne sais pas.418 | 2- Je ne sais pas.418 | 2134 à 2418 | 2276 à 2560 |
Poids total de l'eau | 130 à 160 | 150 à 170 | 150 à 170 | 150 à 170 | 150 à 170 | |
Taux d'impact | bpm | 400 à 800 | 350 à 700 | 400 à 750 | 350 à 650 | 350 à 650 |
Diamètre du tuyau | pouces | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | 1 | 1 |
Diamètre de l'outil | dans | 3.3 | 3.9 | 3.9 | 4.9 | 4.9 |
mm | 85 | 100 | 100 | 125 | 125 |
Configurations standard:
* Chisel x 2 pièces
* tuyaux d'huile hydrauliques x 2 pièces
* Kit de charge d'azote avec manomètre x 1 ensemble
* Bouteille d'azote x 1 pièce
* Boîte à outils avec les outils d'entretien nécessaires x 1 ensemble
* Manuel d'utilisation x 1 pièce.
AppliC.A.Tion du projet
1.Mines: MounTaines, exploitation minière, concassage, concassage secondaire
2.Métallurgie, nettoyage des scories, démolition de fours à cuiller, équipement de démolition
3- Le chemin de fer, le pont, la montagne.
4Autoroutes: réparation d'autoroutes, pavage de ciment cassé, creusement de fondations.
5Jardins municipaux, concassage du béton, construction de gaz, transformation de la vieille ville.
6- Bâtiment: démolition de l'ancien bâtiment, démolition du béton armé.
7La coque du navire en moules, détrempée.
8.Autres: bris de glace, bris du pergélisol et sable vibrant.
Envoyez-votre enquête directement nous