Lieu d'origine:
Guangdong, Chine
Nom de marque:
NONE
Numéro de modèle:
6HE1
Contactez-nous
1. chaud 18976027730 moteur diesel 6HE1 6HH1 pompe à eau de la pelle
2Produits connexes
Le nombre de personnes concernées par l'appliC.A.Tion de la présente directive est fixé par le règlement (UE) no 182/2011. | 6735-61-1500/ 6735-62-1500 Les résultats | Pour les produits de la sous-culture | Le nombre d'heures de travail | 4TNV94 | 129006 à 2002 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 6209 à 611 | Expositions à l'eau | Pour les produits de l'industrie de la construction | 4TNV98 | Les produits de base |
Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | 6127 à 61 à 1068 | Pour les produits de la sous-culture | 4D89 à 2 | ||
Le nombre de personnes concernées par les mesures de protection des données est déterminé en fonction de l'état de la personne concernée. | 6222-63-1200 | Ex 120-2/3 4BD1 | 8-94376865-0 Pour les produits | Le numéro de série de la commande | 129002 à 2004 |
Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | Pour les produits de la sous-traitance | Ex 120-5 4BG1 | 8-97125051-1 | 4WT88 | |
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 6222-63-1200 | Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées pour le transport de marchandises. | 1-3610145-2 | R55 4D84-2 | 129100 à 42002 |
Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | 6138-61-1860 | Pour les appareils à moteur électrique | Nom de l'organisme | R55 R60-5/6 DH55 4TNV94 Pour les appareils électroniques | Nom de l'organisme |
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2. | 6151-61-1121/ 6151-61-1101 Les résultats | Les produits de base ne sont pas soumis à l'obligation d'enregistrement. | Le numéro d'enregistrement est: | R200 à 5 D6BR | |
Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | 6151-62-1102 | Pour les produits de la C.A.Tégorie 1 | 16100 à 2371 | R200-5 D6BT | |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 6151-62-1100 | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | R200 à 5 D6BR | Pour les appareils à moteur électrique |
3Notre service
1La coque en fonte de haute résistance, sa dureté, sa résistance sismique peuvent faire face à une variété d'environnements de travail difficiles sans défaillance.
2Il est composé de pièces de rechange de haute qualité telles que les roulements, les joints d'étanchéité, les arbres de feuilles et les plaques de flanges.travaux de haute résistance de machines de construction.
3. selon les dessins d'usine originaux, et ont des années d'expérience dans la production de pompes à eau, après l'achèvement du traitement de la pompe,il est nécessaire d'utiliser un PARD d'origine pour chaque pompe moule d'essai spécial pour les essais de positionnement. Pour assurer l'installation et l'utilisation de la pompe à eau.
4.Pompes à eau pour excavatrice 6HE1
Envoyez-votre enquête directement nous