Lieu d'origine:
Guangdong, Chine
Numéro de modèle:
4Because1
Contactez-nous
1.4BC1 5136101870 5136101500 pour une pompe à eau à moteur chaud ISUZU
2.Les modèles suivants pour votre référence
Produit d'origine | RÉFERENCE | Guide de mise en œuvre | Modèle |
8-97312147-3 Je vous en prie. | Il s'agit d'un véhicule de type ISUZU. | Je suis ISUZU. | |
8-94140-341-2 | Le système de navigation est utilisé pour les opérations de navigation. | 4JR1 2500 CC | Je suis ISUZU. |
8-94310-251-0 Je vous en prie. | SIL:PA806 | 4JB1 2800 CC | |
8-94376-844-0 Je vous en prie. | DOLZ:I-208 | ELF 150 MHR-54 | |
8-94376-851-0 Pour les produits chimiques | Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | Le nombre d'heures de travail est le suivant: | |
8-94379-472-0 Je vous en prie. | Le nombre total d'équipements utilisés est fixé par la Commission. | Résistant à la corrosion | |
8-94419-461-2 Je vous en prie. | Parallèlement à l'article 9 du règlement (CE) no 1224/2009, | ||
Je suis désolée. | |||
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à 0,8%. | Le système GWIS-45A | Le roulement | Je suis ISUZU. |
Le nombre d'émissions de dioxyde de carbone doit être déterminé en fonction de la quantité de dioxyde de carbone consommée. | |||
8-97073-951-Z | Le système de surveillance des données est utilisé pour les contrôles des données. | Le nombre d'équipements à l'état civil doit être déterminé en fonction de l'état de l'équipement. | Je suis ISUZU. |
8-97109-676-Z | QP:PA1018 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé en fonction de la fréquence de production. | |
8-94439-850-0 Je suis désolé. | NPW:I-45 | NPR70 TURBO (93 ~) | |
8-94439-850-2 Je suis désolé. | Le nombre total d'équipements utilisés est de: | NPR72, NPS72 (97 ~) | |
4HF1, 4300 | |||
8-94439-851-3 Je suis désolé. | Le système de navigation est utilisé pour la navigation des données. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Je suis ISUZU. |
8-94439-851-0 Je suis désolé. | Pour les véhicules à moteur à combustion | ||
8-94439-875-1 Je suis désolé. | ELF250 NKR / NPR57 (84 à 89) | ||
8-94439-875-0 Je suis désolé. | 3300cc 4BC2 | ||
Le GWIS-37A | Je suis ISUZU. | ||
8-94376865-0 Pour les produits | 4BD1 SH120 EX120 | 4BD1 petit tuyau pour HM0804010013 | Je suis ISUZU. |
8-94376865-0 Pour les produits | 4BD1 SH120 EX120 | 4BD1 gros tuyau | Je suis ISUZU. |
Le montant de la garantie est calculé à partir de la valeur de la garantie. | transit | Je suis ISUZU. | |
Le numéro d'enregistrement est le numéro de référence. | 6SD1TC | Je suis ISUZU. | |
9 - 13 610 - 394 - Z | Le GWIS-43A | C240 | Je suis ISUZU. |
9 - 13 610 - 325 - Z | I-7 I-7A | Le TCM SD10, le SD12, le FD15 | |
8-97028-595-Z | Le nombre de personnes concernées | Le nombre de sièges est calculé en fonction du nombre de sièges. | |
8-94483-167-Z | Le numéro de série WPG-017 | Les mesures suivantes doivent être prises pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil: | |
Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe I. | |||
8-94393-447-3 | 6HE1 RK195 | deux poulies à rainures en V | Je suis ISUZU. |
trois poulies à rainures en V | Je suis ISUZU. | ||
6HE1 6HH1 | 6HE1 6HH1 | Je suis ISUZU. | |
5-13610-027-2 | 4B31 KS21 | Je suis ISUZU. | |
Le numéro d'enregistrement est le 1-13610-016-0 | 6BB1 | Je suis ISUZU. | |
8-94376865-1 Je vous en prie. | 6BD1 | Je suis ISUZU. |
3Description du produit
* Nom de marque: Pompe à eau pour ISUZU
*Nom de modèle: 5-13610187-0,4BC1
* Structure: pompe à engrenages
*Utilisation: pompe à eau
*AppliC.A.Tion: pompe à eau pour le système de refroidissement du moteur
* Puissance: électrique
*Combustible:Diesel
* Pression: basse pression
*Utilisé: pompe à eau pour ISUZU
*Modèle: 5-13610187-0,4BC1
* Port: port de Huangpu, Guangzhou
Envoyez-votre enquête directement nous