Lieu d'origine:
Guangdong, Chine
Nom de marque:
NONE
Numéro de modèle:
C4.4 C6.6 E320D
Contactez-nous
C4.4 U5MW0208 4131A131 Pompe à eau moteur pour excavatrice
Détails du produit
Le produit doit être présenté dans les conditions suivantes: | |||||||
Nom de la pièce: Pompe à eau à moteur diesel 4131A131 4131A068 | |||||||
Partie n°: Pour les appareils à commande numérique | C.A.Tégorie:pompe à eau | ||||||
Marque: | Le lieu d'origine:La Chine | ||||||
Condition:Nouveau | La garantie:3 mois | ||||||
Pour les pièces détachées:1 pièces | Capacité de production: 1000 pièces par mois | ||||||
Date de livraison:dépend de l'ordre | Délai de paiement: T/T, Western Union, L/C | ||||||
Emballage:Boîte en carton | Taille de l'emballage: STM | ||||||
Délai de livraison: 1 à 2 jours (selon le(voir le tableau) | Moyens de transport: Par voie maritime, aérienne ou DHL/FEDEX/TNT/EMS | ||||||
Garantie: Nous pouvons tester avant la livraison pour assurer un fonctionnement normal, envoyer la vidéo de test à la clientèle |
Questions fréquentes
1.Q: Pourquoi nous achetons de HYDSTAR HYDRAULIC?
R: Nous sommes le fabricant professionnel de pompes hydrauliques, pièces, pompe moteur
et moteurs avec plus de 10 ans d'expérience en Chine.
2Q: Quelles pièces fabriquez-vous?
R: Nous fabriquons principalement de nouvelles pompes hydrauliques après-vente (pompes à pales, pompes à engrenages, pompes à piston),
moteurs hydrauliques (moteurs à volets, moteurs en orbite). Pompes à huile, pompes à eau, pompes à carburant.
Pour plus de détails, veuillez consulter PRODUITS
3.Q: Qu'est-ce que le nouveau marché après-vente?
R: Le nouveau produit après-vente est un nouveau produit directement interchangeable avec le nouveau produit d'origine.
Si vous avez des questions spécifiques sur votre article, appelez-nous ou écrivez-nous.
4.Q: Si nous ne trouvons pas ce que nous voulons sur votre site, que devons-nous faire?
R: Vous pouvez nous envoyer par e-mail les descriptions et les photos des produits dont vous avez besoin, nous vérifierons si nous pouvons le faire.
5Q: Pouvons-nous acheter 1 pc de chaque article pour les tests de qualité?
R: Oui, nous comprenons que le test de qualité est important et nous sommes heureux d'envoyer 1pc pour le test de qualité.
Nos services
Répondre | 24 heures sur TM pour recevoir votre courrier. |
Contacts | Avec des connaissances professionnelles et des manières amicales pour discuter avec vous sur skype, mobile et tout autre. |
Le code | Triomphe sur la concurrence avec un professionnalisme supérieur, une action rapide et un service convivial. |
L'offre | J'ai expédié la totalité de la commande en 15 jours. |
Plus de pompes à eau à vendre:
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 6206-61-1100 | S6D140 | 6162-63-1203 | |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | autres produits de l'industrie du verre | 4D94E | ||
Le nombre de personnes concernées par les mesures de sécurité | 6136-61-1102 | S6D170 | 6162 à 63 à 1012 | |
Le nombre d'équipements utilisés | 6204-61-1104 | Pour les appareils à moteur électrique | 1-3610145-2 | |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Pour les appareils à moteur électrique | Nom de l'organisme | ||
Le nombre de personnes concernées par l'appliC.A.Tion de la présente directive est fixé par le règlement (UE) no 182/2011. | Produits à base de plantes | Les produits de base ne sont pas soumis à l'obligation d'enregistrement. | Le numéro d'enregistrement est: | |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 6209 à 611 | Ex 120-2/3 4BD1 | 8-94376865-0 Pour les produits | |
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2. | 6151-61-1121 | Ex 120-5 4BG1 | 8-97125051-1 | |
Le nombre de personnes concernées par les mesures de protection | 6151-62-1102 | Pour les produits de la C.A.Tégorie 1 | 16100 à 2371 | |
Le nombre de personnes concernées par les mesures de protection des données est déterminé en fonction de l'état de la personne concernée. | 6222-63-1200 | Ex 220-5 H07CT | 16100 à 3264 | |
Le nombre de personnes concernées par le traitement est déterminé en fonction de l'état de santé. | 6222-63-1200 | Expositions à l'eau | Pour les produits de l'industrie de la construction | |
Le nombre d'unités d'équipement doit être déterminé en fonction de l'état de l'équipement. | Pour les produits de la sous-traitance | Pour les véhicules à moteur électrique | 8-94140341-0 | |
6D95L | 6206-61-1505 autres | Pour les produits de la sous-culture | Le nombre d'heures de travail | |
6D110 | 6138-61-1860 | Pour les véhicules à moteur électrique | 8-98022822-1 Je suis désolé. | |
Pour les appareils de surveillance | Produits à base de plantes | ZX330 6HK1 | Nom de l'organisme | |
Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | 6127 à 61 à 1068 | Pour les appareils à moteur électrique | Le numéro d'enregistrement est le 1-13610944-0 | |
D155 | autres produits du secteur de la construction | Pour les produits de la C.A.Tégorie 1 | Nom de l'organisme | |
6D155 | Les produits de la C.A.Tégorie 1 ne sont pas soumis à l'obligation d'enregistrement. | DH280-3 D2366 | ||
R200 à 5 D6BR | Pour les appareils à moteur électrique | 6D15T | Les produits de la C.A.Tégorie 1 | |
R210-5 D6BT | Pour les appareils à commande numérique | 6D16 | Les produits de la C.A.Tégorie 1 | |
Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | Les produits de base | 4M40 | Les produits de l'industrie | |
Le numéro de série de la commande | 129002 à 2004 | 6D22 | Les produits de la C.A.Tégorie 1 | |
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé. | 517693 | 6D31-N | Les produits de la C.A.Tégorie 1 | |
E320C | 1786633 | 6D31-O | Pour les produits à base de plantes: | |
6BT 4BT3.9 | 3913432 | 6D34T | Pour les appareils électroniques | |
6CT230 | 3802973 | 6DB10 | autres produits du secteur de la construction | |
NT1dépôt | 302474 | 3TNV88 | 129004 à 2004 | |
NH220 | 3945361 | 4D84-2 | 129100 à 42002 | |
Le Parlement européen | 668561 | 4TNE88T | 129002 à 2004 | |
Le nombre de personnes concernées par le traitement doit être déterminé en fonction de l'échantillon. | Voir la note suivante: | 4TNV94 | 129006 à 2002 | |
S6D114 6CT8. Je vous en prie.3 | Les produits de la sous-famille | 4TNV98 | Les produits de base | |
S6D125 | Pour les produits de l'industrie de la construction | 3116 | 4W7589 | |
S6D140E-2B | Pour les produits de la sous-traitance | 3006T | 178 à 6633 | |
D155A1 | autres produits de l'industrie du verre | 3306T | 2W8002 | |
Le nombre de personnes concernées par les mesures de sécurité | 6138-61-1860 | 4BD1 | 8-94376865-0 Pour les produits | |
4D33 | Les produits de la C.A.Tégorie 1 | 4BG1 | 8-97125051-1 |
Produits image
Vous pouvez laisser un message ici ou ajouter mon whatsapp/wechat: +86 189 2958 5761
ou envoyez une demande à mon email:han@chaohuite.com
Envoyez-votre enquête directement nous