Lieu d'origine:
Guangdong, Chine
Nom de marque:
NONE
Numéro de modèle:
EC360 EC460 K5V200
Contactez-nous
Pompes hydrauliques pour excavatrice haute pression VOL-VO EC360 EC460 K5V200 Pompes hydrauliques principales
Le paramètre de la pompe hydraulique que vous devez nous envoyer
1. La plaque de votre ancien produit
La photo de votre ancien produit.
3) Le modèle de la pelle ou de la pompe hydraulique.
Si vous avez seulement besoin des pièces de la pompe hydraulique
1Veuillez nous envoyer la plaque de la pompe.
2S' il vous plaît envoyez-nous la taille de la chaussure de piston
Description du produit
Nom ou description d'une marchandise |
Pompes hydrauliques K5V200
|
Adresse de production |
Chine
|
Le type |
Les États membres doivent:
|
Quantité minimale de commande |
1 pièces
|
Méthode de paiement |
T/T & Western Union & Paypal & Visa & MasterCard & vérifiC.A.Tion électronique & Boleto
|
Temps de livraison |
Dans les 2 jours suivant la réception du paiement
|
Emballage |
La première couche est emballée dans du plastique et la seconde dans des boîtes en bois.
|
# | Partie n° | Nom de la partie | Je suis désolée. | Demande de prix |
---|---|---|---|---|
Résultats de l'évaluation | Pompes | 1 | ||
1 | SA 7223-00140 | Piston | 2 | |
2 | Résultats de l'évaluation | Piston | 9 | |
3 | SA 7223-00160 | Le pad | 9 | |
4 | SA 7223-00780 | Cylindre | 1 | |
5 | Résultats de l'évaluation | Blocage | 1 | |
6 | SA 7223-00360 | Plaque | 1 | |
7 | SA 7223-00790 | Cylindre | 1 | |
8 | Résultats de l'évaluation | Blocage | 1 | |
9 | SA 7223-00370 | Plaque | 1 | |
10 | SA 7223-00820 | Valve plus | 1 | |
11 | Résultats de l'évaluation | L'axe | 1 | |
12 | Résultats de l'évaluation | L'axe | 1 | |
13 | Résultats de l'évaluation | Connecteur | 1 | |
14 | Résultats de l'évaluation | Les roulements à rouleaux | 2 | |
15 | Résultats de l'évaluation | Résistant à l'aiguille | 2 | |
16 | Résultats de l'évaluation | Distanciateur | 3 | |
17 | Résultats de l'évaluation | Plaque | 2 | |
18 | Résultats de l'évaluation | Boucherie | 2 | |
19 | SA 7223-00180 | Le printemps | 18 | |
20 | SA 7223-00200 | Distanciateur | 2 | |
21 | Réserves à l'exportation | Plaque | 2 | |
22 | Résultats de l'évaluation | Plaque | 2 | |
23 | SA 7223-00220 | Plaque | 1 | |
24 | SA 7223-0024 | Boucherie | 1 | |
25 | SA 7223-00280 | Couverture | 1 | |
26 | SA 7223-00290 | Plus de boîtiers | 2 | |
27 | SA 7223-00310 | Blocage | 1 | |
28 | VOE 14506634 | Le pin | 2 | |
29 | Résultats de l'évaluation | Le pin | 1 | |
30 | SA 7223-00570 | Le pin | 1 | |
31 | SA 9415-11051 | Branchez plus | 3 | |
32 | SA 7242-11040 | Branchez plus | 29 | |
33 | SA 7223-00390 | Éclaboussure | 8 | |
34 | SA 7223-00410 | Piston | 2 | |
35 | SA 7223-00420 | Arrêtez! | 2 | |
36 | SA 7223-00430 | Arrêtez! | 2 | |
37 | SA 7223-00480 | Valve de freinage | 2 | |
38 | SA 7223-00510 | Siège | 1 | |
39 | SA 7223-00530 | Arrêtez! | 1 | |
40 | SA 9676-73200 | Plus de balle. | 1 | |
41 | SA 7223-00490 | Valve de freinage | 2 | |
42 | SA 7223-00510 | Siège | 1 | |
43 | SA 7223-00550 | Arrêtez! | 1 | |
44 | SA 9676-73200 | Plus de balle. | 1 | |
45 | SA 9016 à 10804 | Encore plus de boulons. | 4 | |
46 | SA 7223-00690 | Rings à O | 2 | |
47 | SA 9511-22105 | O-ring plus | 1 | |
48 | SA 7223-00590 | Rings à O | 2 | |
49 | SA 7223-00600 | Rings à O | 2 | |
50 | SA 9511-12008 | O-ring plus | 16 | |
51 | Le montant de la garantie est calculé à partir de la valeur de la garantie. | O-ring plus | 3 | |
52 | SA 9511 à 12024 | O-ring plus | 3 | |
53 | Résultats de l'évaluation | Rings à O | 2 | |
54 | SA 7223-00710 | Le phoque | 1 | |
55 | SA 7223-00640 | Une bague | 2 | |
56 | SA 7223-00650 | Une bague | 2 | |
57 | SA 9111-12000 | Plus de noix | 4 | |
58 | Résultats de l'évaluation | Encore une sonnerie | 2 | |
59 | Résultats de l'évaluation | Le pin | 2 | |
60 | SA 7223-00660 | Épingle à ressort | 4 | |
61 | SA 9031-11200 | Plus d' éclair | 2 | |
62 | SA 7223-00670 | Faites tourner la vis | 2 | |
63 | SA 7223-00680 | Faites tourner la vis | 2 | |
64 | SA 7223-00260 | Le soutien | 2 | |
65 | SA 9415-11021 | Branchez plus | 1 | |
100 | SA 8148-15050 | Kit d'étanchéité | 1 |
Notre avantage
1- Qualité d'origine/OEM et prix compétitif
2Une équipe professionnelle et un service rapide
3Un paquet solide et standard
4Livraison rapide et sûre.
5. Une longue expérience d'exportation au Moyen-Orient, en Europe du Nord, en Asie du Sud-Est, en Amérique du Nord, en Afrique et au Brésil.
6Les photos sont claires, ce que vous voyez est ce que vous obtenez.
7Capable de développer et de produire selon les spécifiC.A.Tions du client avec dessin technique
8- grossiste et agent de pièces détachées de pelles.
Questions fréquentes
1Q: Êtes-vous une usine ou une société commerciale?
Envoyez-votre enquête directement nous