Lieu d'origine:
Guangdong, Chine
Nom de marque:
NONE
Numéro de modèle:
R140W-7 R160W-7
Contactez-nous
Pompes hydrauliques 31N5-15010 pour les excavateurs HUNDAI R140W-7 R160W-7
Cette pompeLe système de détection de l'urine doit être utilisé pour la détection de l'urine.La pompe hydraulique, nous pouvons fournir la marque chinoise / Handok / , elle peut s' adapterR140W-7 R160W-7, le prix est très agréable qu' un original, ce sont des produits rentables.
Description du produit
AppliC.A.Tion du projet | R140W-7 R160W-7Excavateur
|
Nom de la partie | Pompes hydrauliques principales
|
Modèle de pièce | Le système de détection de l'urine doit être utilisé pour la détection de l'urine.
|
Modèle | R140W-7 R160W-7
|
Nombre de pièces | 1 PCS
|
Numéro de pièce | Pour les appareils à moteur à combustion
|
Délai de paiement | T/T, Western Union, Paypal, etc. Vous pouvez nous contacter par courrier.
|
Livraison | 1 jour après le paiement reçu ((Si vous avez des stocks)
|
Expédition | par voie maritime, aérienne, express ou selon les besoins
|
Le paramètre de la pompe hydraulique besoin de vérifier
1. Plaque de nom de votre pompe
Deuxièmement, la photo de votre pompe
Le modèle de la machine.
Si vous avez seulement besoin des pièces de la pompe hydraulique
1Il faut nous envoyer la plaque de la pompe.
2Vous devez nous envoyer la taille de la chaussure à piston.
Nous avons les marques de pompes suivantes
Nous avons une pompe hydraulique de marque chinoise / Handok / / Kyb / Uchida, de toute façon, nous ferons de notre mieux pour trouver la marque dont vous avez besoin.
Nous avons beaucoup d' informations sur la pompe, une photo détaillée et le modèle, nous avons une base de données solide.
Si on peut s' en assurer, ne vous inquiétez pas, nous serons responsables de notre devis.
Nos produits sont développés selon les informations du produit, ils sont parfaitement remplaçables, ce qui signifie que vous pouvez dépenser moins d' argent pour acheter un produit de remplacement parfait.
Le dessin du K5V80DTP.
La liste des pièces
# | Partie n° | Nom de la partie | Je suis désolée. |
Pour les appareils à moteur à combustion | Pompes principales | 1 | |
Pour les appareils à moteur électrique | Pompes principales | 1 | |
1 | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est fixé par la loi. | Unité de pompage principale | 1 |
1 | Le nombre d'exemplaires est le suivant: | Unité de pompage principale | 1 |
111 | Le nombre total d'équipements utilisés | Le nombre de fois où le véhicule a été démonté | 1 |
113 | Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à | Le système de commande doit être équipé d'un dispositif de commande. | 1 |
116 | Le nombre d'équipements utilisés | Réglage de l'appareil | 1 |
123 | Le nombre total d'équipements utilisés est fixé à: | ROLLEUR de roulement | 2 |
124 | Le nombre total d'équipements utilisés | Aiguille de roulement | 2 |
127 | Le nombre d'exemplaires est le suivant: | Résistant à l'écartement | 4 |
Résultats de l'analyse | Le nombre d'équipements utilisés | Pour les appareils à commande numérique | 2 |
S151 | Le nombre total d'équipements utilisés est fixé à: | Piston | 18 |
S152 | Le nombre total de personnes concernées par le programme est fixé par le règlement (CE) no 1224/2009. | Chaussures | 18 |
153 | Le nombre d'équipements utilisés | Plate-SET | 2 |
156 | Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à | L'équipement doit être équipé d'un dispositif d'éclairage de qualité supérieure. | 2 |
157 | Le nombre d'équipements utilisés | L'appareil doit être équipé d'un système de freinage. | 18 |
211 | Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à | chaussures en tôle | 2 |
Résultats de l'enquête | Le nombre de personnes concernées est déterminé en fonction de l'état de santé de la personne. | Pour les produits de la C.A.Tégorie 1 | 2 |
Résultats de l'enquête | Le nombre d'équipements utilisés | L'utilisation de l'eau de pluie | 2 |
251 | Le nombre total d'équipements utilisés est fixé à: | Le soutien | 2 |
261 | Le nombre d'unités de production est le suivant: | Le code couvert | 1 |
262 | Le nombre total d'équipements utilisés | Résultats de l'enquête | 1 |
271 | Le nombre d'équipements utilisés | Pompes à boîtier | 2 |
312 | Le nombre total d'équipements utilisés est fixé à: | Ventilateur de blocage | 1 |
S313, S314, S316, S316, S316, S316, S316, S316, S316, S316, S316, S316, S316, S316, S316, S316, S316, S316, S316, S316, S316, S316, S316, S316, S316, S316, S316, S316, S316, S316, S316, S316, S316, S2 | Le nombre total d'équipements utilisés est fixé à: | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. | 1 |
S314 | Le nombre de personnes concernées est déterminé en fonction de l'âge de la personne. | Le nombre de fois où la valeur de l'échantillon est supérieure à 0,9 | 1 |
401 | Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à | Le détecteur | 8 |
406 | Le nombre total d'équipements utilisés est fixé à: | Le détecteur | 8 |
466 | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est déterminé par le tableau ci-dessous: | Réglage de la charge | 2 |
467 | Le nombre total d'équipements utilisés | Réglage de la charge | 4 |
468 | Le nombre total d'équipements utilisés est fixé à: | Réglage de la charge | 2 |
490 | Le nombre total d'équipements utilisés | Réglage de la charge | 15 |
S531 | Le nombre total d'équipements utilisés | Le point d'inclinaison | 2 |
532 | Le nombre d'exemplaires est le suivant: | Le système d'alimentation est utilisé. | 2 |
534 | Le nombre d'exemplaires est le suivant: | Arrêtez! | 2 |
535 | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Arrêtez! | 2 |
S548 | Le nombre d'heures de travail est le suivant: | RÉPONSE PIN-FEED | 2 |
702 | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | O-RING | 2 |
702 | Le nombre d'exemplaires est le suivant: | O-RING | 2 |
710 | Le nombre d'exemplaires est le suivant: | O-RING | 2 |
711 | Le nombre d'exemplaires est le suivant: | O-RING | 1 |
717 | Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à | O-RING | 2 |
719 | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est déterminé par le règlement (CE) no 1224/2009. | O-RING | 2 |
724 | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | O-RING | 18 |
725 | Le nombre d'unités de traitement est le suivant: | O-RING | 2 |
727 | Le nombre total d'équipements utilisés est fixé à: | O-RING | 2 |
728 | Le nombre de personnes concernées est fixé par le règlement (CE) no 1049/2001 | O-RING | 4 |
732 | Le nombre total de personnes concernées par le programme est de: | O-RING | 2 |
732 | Le nombre total d'équipements utilisés est fixé à: | O-RING | 2 |
774 | Le nombre de personnes concernées est fixé par le règlement (CE) no 1049/2001 | Huile de phoque | 1 |
774 | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est fixé par la loi. | Huile de phoque | 1 |
789 | Le nombre d'unités | Retour en arrière | 2 |
792 | Le nombre total d'exemplaires | Retour en arrière | 2 |
808 | Le nombre d'unités de production est le suivant: | NUT-HEX | 4 |
824 | Le nombre total d'équipements utilisés | RING-SNAP | 2 |
885 | Le nombre de personnes concernées est déterminé en fonction de l'âge de la personne. | Plaque de soupape à broche | 2 |
886 | Le nombre d'hectares de la zone de répartition | Pour les appareils à moteur électrique | 4 |
901 | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est fixé par la loi. | - Je ne sais pas. | 2 |
953 | Le nombre d'équipements utilisés | Réglage à vis | 2 |
954 | Le nombre d'unités de traitement est le suivant: | Réglage à vis | 2 |
981 | Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à | Nom de la plaque | 1 |
981 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le numéro de série. | Nom de la plaque | 1 |
983 | Le nombre d'unités de traitement est le suivant: | Le code PIN | 2 |
5 | Le nombre de personnes concernées par le traitement est déterminé. | Unité PTO | 1 |
5 | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est fixé par la loi. | Unité PTO | 1 |
5 | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est fixé par la loi. | PTO ASSY | 1 |
5 à 1 | Le nombre de personnes concernées est déterminé par le tableau ci-dessous: | Pour les appareils de traitement de l'air | 2 |
5 à 2. | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est fixé par la loi. | Pour les appareils à commande numérique | 4 |
5 à 3 | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est fixé par la loi. | Réglage de la charge | 1 |
5 à 4 | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est fixé par la loi. | O-RING | 1 |
5 à 5 | Le nombre d'exemplaires est le suivant: | O-RING | 1 |
5 à 6 | Le nombre d'exemplaires est le suivant: | O-RING | 1 |
S | Le nombre de personnes concernées par le traitement est déterminé. | Piston sous-tissé | 1 |
S | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est fixé par la loi. | Le nombre de cyclones est déterminé par le nombre de cyclones. | 1 |
S | Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à | Le nombre de cylindres doit être déterminé par la méthode suivante: | 1 |
S | Le nombre d'exemplaires est le suivant: | Le nombre d'étoiles est calculé en fonction du nombre de points de contact. | 1 |
S | Le nombre d'unités de production est le suivant: | Le nombre de points de contact doit être supérieur ou égal à: | 1 |
Nos avantages
Meilleur prix avec un produit de bonne qualité | Pour notre produit principal, nous avons le meilleur prix, parce que nous sommes l'agent du fournisseur d'usine, donc notre prix de coût sera inférieur à celui des autres entreprises, même produit de qualité, notre prix sera meilleur. |
Vendeur professionnel et expérimenté | Notre fondateur travaille dans ce domaine depuis plus de 7 ans, avec de riches expériences.Nous allons mener des formations professionnelles et évaluer les connaissances du personnel de vente chaque mois. |
Une attitude professionnelle rigoureuse et sérieuse | En ce qui concerne les pièces, nous nous en assurerons à 100% avant l' expédition, si nous ne pouvons pas nous en assurer, peut-être vous demanderons-nous plus d' informations sur vos pièces,Ne prenez jamais le risque de tout livrer sans être sûr à 100%.. |
Informations détaillées sur le produit | Nous sommes des professionnels sur nos principaux produits, nous avons des photos détaillées et des paramètres détaillés pour vos principaux produits, |
Livraison pratique, rapide et abordable | Nous avons beaucoup de clients de plus de 96 pays, et nous avons beaucoup d' agents d' expédition professionnels, choisiront la meilleure façon avec un bon prix d' expédition façon d' envoyer les pièces à vous, nous avons DHL,Je suis FedEx.UPS, Air, Sea etc., feront de leur mieux pour répondre à vos besoins. |
Questions fréquentes
1. quel type d'information dois-je vous envoyer?
|
Pour les différentes pièces, il faut des informations différentes, pour la pompe hydraulique, il faut la plaque d' identifiC.A.Tion et l' image.et le diamètre intérieur de la roue à roulettesMais ne vous inquiétez pas, si nous avons besoin d' informations, nous vous demanderons de vérifier.
|
Vous avez des stocks?
|
Pour nos principaux produits, nous avons des stocks pour la plupart d' entre eux, l' entrepôt de l' usine fournisseur est près de nous, si les pièces que nous n' avons pas en stock, nous vous le dirons avant de commander.
|
Je peux avoir une photo de la pièce avant le paiement?
|
Pour la plupart des pièces, nous pouvons vous en donner une photo, mais certaines parties, nous n' en avons pas, mais nous vous les montrerons avant l' expédition.
|
4. Quand la livraison sera organisée après le paiement?
|
Après avoir reçu l' argent, nous organiserons l' expédition dans un délai de 1 jour.
|
Comment faire si les objets sont endommagés?
|
Tout d'abord, j'ai confiance en la qualité de nos produits, si vous avez vraiment trouvé quelque chose de mal, veuillez nous fournir des photos et nous vérifierons.Nous offrirons le bon article..
|
Quel est votre avantage?
|
Nos produits avantageux sont l' entraînement final / pompe hydraulique / boîte de vitesses pivotante / boîte de vitesses de voyage / moteur pivotant / pièces hydrauliques. Si vous avez besoin de pièces pour une excavatrice rampante, vous pouvez nous demander.Nous ferons de notre mieux pour trouver les pièces dont vous avez besoin..
|
Envoyez-votre enquête directement nous