Lieu d'origine:
Guangdong, Chine
Nom de marque:
NONE
Numéro de modèle:
SK115SRDZ SK115SRDZ-1E SK135SR SK135SR-1E SK135SRL SK135SRL-1E SK135SRLC SK135SRLC-1E
Contactez-nous
Pompes hydrauliques Kobelco SK135SR YY10V00001F1 Pompes principales Kobelco SK115SRDZ 135LC
Pompes hydrauliques Kobelco SK135SR,YY10V00001F1 Pompes principales Kobelco 135LC,YY10V00001F6 YY10V00001F2 YY10V00001F3 YY10V00001F4
pompe hydraulique K3V63DT pour la pompe principale de la pelle Hyundai, VOL-VO, Kobelco, Doosan, Sumitomo, Kato, Nouvelle-Holland, K3V63DT-1R0R-9N01
Pompes hydrauliques K3V112DT-1T3R-9029 pour les excavatrices Kobelco
Nous vendons aussi bien sur d' autres pompes hydrauliques:
Pompes principales | Le Kobelco | Le numéro de série est le numéro de série. | Le numéro d'immatriculation du véhicule |
Pompes principales | Le Kobelco | Le nombre de points de contrôle | 2437U400F2 |
Pompes principales | Le Kobelco | Le numéro de série | 2437U509F2 |
Pompes principales | Le Kobelco | Le numéro de série | Le numéro de téléphone est le numéro d'identifiC.A.Tion de l'appareil. |
Pompes principales | Le Kobelco | Le numéro de série | Le numéro de téléphone est le numéro d'identifiC.A.Tion de l'appareil. |
Pompes principales | Le Kobelco | SK150 | Le numéro d'immatriculation du véhicule |
Pompes principales | Le Kobelco | SK150-III | Le numéro de série est le suivant: |
Pompes principales | Le Kobelco | SK150-III | Le numéro d'immatriculation du véhicule |
Pompes principales | Le Kobelco | SK150-IV | 2437U489F2 |
Pompes principales | Le Kobelco | SK150LC | 2437U191F1 |
Pompes principales | Le Kobelco | Le numéro de série | 2437U489F2 |
Pompes principales | Le Kobelco | SK-160-IV | Le numéro de référence est le numéro d'identifiC.A.Tion de l'appareil. |
Pompes principales | Le Kobelco | SK160-VI | Le nombre de points de contrôle est le suivant: |
Pompes principales | Le Kobelco | SK200 | Le numéro de série est le numéro de série. |
Pompes principales | Le Kobelco | SK200 | Les produits de la C.A.Tégorie 1 doivent être présentés dans la C.A.Tégorie 1 ou 2 de la présente annexe. |
Moteur de balancement | Le Kobelco | SK200 | 2441U786F3 |
Pompes principales | Le Kobelco | SK200-III | Le numéro de série est le numéro de série. |
Pompes principales | Le Kobelco | SK200-IV | Le numéro de série est le numéro de série. |
Pompes principales | Le Kobelco | SK200-IV | Le numéro de série est le numéro de série. |
Pompes principales | Le Kobelco | SK200-IV | Les produits de la C.A.Tégorie 1 doivent être présentés dans la C.A.Tégorie 1 ou 2 de la présente annexe. |
Pompes principales | Le Kobelco | Le numéro de série de l'appareil | Le nombre total de véhicules ne doit pas dépasser 1 tonne |
Pompes à oscillation | Le Kobelco | SK200/210-8 | M5X120 |
Capacité à fournir
Capacité d'approvisionnement: 500 pièces par mois
Emballage et livraison
Détails de l'emballage: Emballage d'expédition standard
Port: Huangpu
Temps de réalisation
Quantité (pièces) | 1 à 1 | > 1 |
Temps (journées) | 2 | À négocier |
La pompe principale de l'appareil est équipée d'une pompe à air comprimé.
Je suis en position. | Partie n° | Quantité utilisée | Nom des pièces | Commentaires |
---|---|---|---|---|
. . | Le montant de la subvention est calculé en fonction de la valeur de la subvention. | Les produits de base | Pompes hydrauliques | KOB Remplacé par le numéro de partie: YY10V00001F6, YT13E01083P1 |
. . | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | Les produits de base | Pompes à hydrogène REMAN | Les États membres doivent communiquer à la Commission les informations suivantes concernant les mesures à prendre en vue de la mise en œuvre du présent règlement: |
. . | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre pour assurer la sécurité des véhicules. | Les produits de base | POMPE à CORE hydraulique | Numéro de retour KOB |
1. | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | Les produits de base | Pompes hydrauliques | KOB ASSY SEE P. YX10V00003, ((Non entré en service - Commandez à la prochaine assemblée supérieure pn) |
. . | Le montant de la subvention est calculé à partir de l'impôt sur le revenu. | Les produits de base | Pompes à eau | KOB ASSY Remplacé par le numéro de pièce: YY10V00001F6 |
. . | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | Les produits de base | Pompes à eau | KOB ASSY Remplacé par le numéro de pièce: YY10V00001F6 |
3. | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Les produits de base | CASE ASSY. Je vous en prie. | KOB GEAR SEE P. YV46W00001 Remplacé par le numéro de pièce: YX46W00001F3 |
2. | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Les produits de base | Régulateur | KOB SEE P.YX10V01001 Remplacé par le numéro de pièce: YX10V01001F2 |
4. | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Les produits de base | Ventilateur solénoïde | KOB voir P.YN35V00018 ((pour F1 uniquement) |
5. | Le numéro de série de l'appareil doit être le numéro de série de l'appareil. | Les produits de base | Pompes à eau | KOB GEAR SEE P.YX10V00004, ((PEUX F1,F2) Remplacé par le numéro de pièce: 77279971, YX10V00004F2 |
6. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de la zone. | Les produits de base | Ventilateur | KOB SOLENOID SEE P. YB35V00003, (pour les F2, F3 uniquement) |
7. | Le numéro de série de l'appareil est le numéro de série de l'appareil. | Les produits de base | Pompes à eau | KOB GEAR, (pour le F3 uniquement) |
Nos services
1. Conception standard du produit |
2Sélection de matériaux de haute qualité |
3- Des équipements de fabriC.A.Tion et d'essai importés |
4Processus de fabriC.A.Tion et technologie de production avancés |
5. conformément aux normes mondiales |
6Après de longs tests, il s'est avéré que c'était en bon état. |
Questions fréquentes
Q: Comment garantir la même chose? |
R: Avant d'envoyer, je vais prendre des photos. Après confirmation, je vous envoie. |
Q: Quand expédier? |
R: Une fois que vous aurez reçu le paiement, arrangez-le. |
Q: Taxe de douane à l'importation? |
R: Cela dépend du pays d'importation. Je peux faire une valve inférieure afin que vous puissiez payer des frais de douane inférieurs même sans avoir à payer. |
Q: Combien de temps pour le transport? |
R: Pour l'express/air, il faut environ 5 jours. Pour la terre/mer, il faut environ un mois. Cela dépend de votre adresse. |
Q: Utilisation du produit? |
A; Si un problème concernant l'utilisation, je vais résoudre à la première fois |
Envoyez-votre enquête directement nous